Cette page décrit notre politique en matière de cookies pour le site www.chaletshygge.com (le Site). Si vous n'acceptez pas cette Politique en matière de cookies, veuillez ne pas utiliser ce site.
1. Comment nous utilisons les cookies
Ce site Web utilise des cookies pour diverses raisons, comme vous (l'utilisateur du site Web) pouvez le découvrir ci-dessous.
En utilisant le Site, vous acceptez l'utilisation de cookies et d'autres technologies conformément à cette politique. Nous comprenons que certains utilisateurs souhaitent avoir un contrôle plus individuel sur leur visite sur notre site Web et peuvent ajuster leurs paramètres en conséquence. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans la section ci-dessous intitulée "Comment contrôler et supprimer les cookies". Si vous n'acceptez pas une telle utilisation, veuillez vous abstenir d'utiliser le site Web.
2. Qu'est-ce que les Cookies?
Pour que presque tous les sites Web modernes fonctionnent correctement, ils doivent collecter certaines informations de base sur leurs utilisateurs. Pour ce faire, un site créera des fichiers appelés cookies, qui sont de petits fichiers texte, sur les ordinateurs de ses utilisateurs. Ces cookies sont conçus pour permettre au site Web de reconnaître ses utilisateurs lors de visites ultérieures ou d'autoriser d'autres sites Web désignés à reconnaître ces utilisateurs dans un but particulier.
Les cookies peuvent être classés de plusieurs manières différentes. Par exemple:
3. Les Cookies que nous utilisons
Nous utilisons des cookies de première partie et de tiers. Trouvez ci-dessous tous les cookies que nous utilisons.
Cookies strictement nécessaires pour tideway.lodgify.com | |||
First Party | |||
Hôte | Nom | Description | Expiration |
chaletshygge.com | .ASPXANONYMOUS | Ce cookie est utilisé par les sites utilisant la plateforme technologique .NET de Microsoft. Il permet au site de maintenir un identifiant d'utilisateur anonyme pour suivre les utilisateurs uniques au sein d'une session sans qu'ils se connectent ou s'identifient d'une autre manière. | Deux mois |
chaletshygge.com | ASP.NET_SessionId | Cookie de session de plateforme à usage général, utilisé par les sites écrits avec des technologies basées sur Miscrosoft .NET. Habituellement utilisé pour maintenir une session utilisateur anonyme par le serveur. | Session |
Third Party | |||
N/A | N/A | N/A | N/A |
Cookies de performance pour tideway.lodgify.com | |||
First Party | |||
.lodgify.com | optimizelyPendingLogEvents | Cookie défini par la plateforme d'optimisation de site Web Optimizely. Enregistre l'activité de l'utilisateur. | Un an |
.tideway.lodgify.com | _ga | Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics, qui est une mise à jour importante du service d'analyse plus couramment utilisé de Google. Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré de manière aléatoire en tant qu'identifiant de client. Il est inclus dans chaque demande de page sur un site et utilisé pour calculer les données sur les visiteurs, les sessions et les campagnes pour les rapports d'analyse des sites. Par défaut, il est défini pour expirer après 2 ans, bien que cela puisse être personnalisé par les propriétaires de sites Web. | Deux ans |
.lodgify.com | optimizelyBuckets | Cookie défini par la plateforme d'optimisation de site Web Optimizely. Utilisé pour stocker les variantes de page attribuées à un utilisateur pour des tests de performance A/B, afin de garantir à l'utilisateur une expérience cohérente. | 10 ans |
.lodgify.com | optimizelyEndUserId | Cookie défini par la plateforme d'optimisation de site Web Optimizely. Ce cookie est un identifiant unique d'utilisateur. | 10 ans |
.lodgify.com | optimizelySegments | Ce cookie est défini par la plateforme d'optimisation de site Web Optimizely. Il contient des informations de segmentation d'audience pour un visiteur. | 10 ans |
.tideway.lodgify.com | _gid | Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics. Il semble s'agir d'un nouveau cookie et, au printemps 2017, aucune information n'est disponible de la part de Google. Il semble stocker et mettre à jour une valeur unique pour chaque page visitée. | Un jour |
Third Party | |||
.nr-data.net | JSESSIONID | Ce domaine est contrôlé par New Relic, qui fournit une plateforme pour surveiller les performances des applications Web et mobiles. | Session |
Cookies de fonctionnalité pour tideway.lodgify.com | |||
First Party | |||
N/A | N/A | N/A | N/A |
Third Party | |||
.accounts.google.com | __utma | Ce domaine est détenu par Google. L'activité commerciale principale est : sous-domaine de comptes d'utilisateurs. Les cookies de ce domaine ont une durée de vie comprise entre 1 mois et 2 ans. | Un an |
accounts.google.com | GAPS | Ce domaine est détenu par Google. L'activité commerciale principale est : sous-domaine de comptes d'utilisateurs. Les cookies de ce domaine ont une durée de vie comprise entre 1 mois et 2 ans. | Un an |
accounts.google.com | LSID | Ce domaine est détenu par Google. L'activité commerciale principale est : sous-domaine de comptes d'utilisateurs. Les cookies de ce domaine ont une durée de vie comprise entre 1 mois et 2 ans. | Un an |
Cookies de ciblage pour tideway.lodgify.com | |||
First Party | |||
tideway.lodgify.com | ngx_geoip_cc | Ce cookie nous aide à identifier le pays en fonction du numéro IP. | Session |
.tideway.lodgify.com | _gat_lodgifyTracker | Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics. Selon la documentation, il est utilisé pour réguler la fréquence des demandes, limitant ainsi la collecte de données sur les sites à fort trafic. Il expire après 10 minutes. | Quelques secondes |
tideway.lodgify.com | ngx_geoip_cc | Ce cookie nous aide à identifier le pays en fonction du numéro IP. | Session |
Third Party | |||
.facebook.com | datr | Ce domaine est détenu par Facebook, qui est le plus grand service de réseau social au monde. En tant que fournisseur d'hébergement tiers, il collecte principalement des données sur les intérêts des utilisateurs via des widgets tels que le bouton "J'aime" que l'on trouve sur de nombreux sites Web. Cela sert à diffuser de la publicité ciblée à ses utilisateurs lorsqu'ils sont connectés à ses services. En 2014, il a également commencé à diffuser de la publicité ciblée comportementale sur d'autres sites Web, à l'instar de la plupart des entreprises de marketing en ligne dédiées. Ce cookie identifie le navigateur se connectant à Facebook. Il n'est pas directement lié à l'utilisateur individuel de Facebook. Facebook indique qu'il est utilisé pour aider à la sécurité et à l'activité de connexion suspecte, en particulier pour la détection de robots tentant d'accéder au service. Facebook indique également que le profil comportemental associé à chaque cookie datr est supprimé après 10 jours. Ce cookie est également lu via les boutons et balises "J'aime" et autres boutons Facebook placés sur de nombreux sites différents. | Un an |
.twitter.com | auth_token | Ce domaine est détenu par Twitter. L'activité commerciale principale est : services de réseautage social. Lorsque Twitter agit en tant qu'hôte tiers, il collecte des données via une gamme de plug-ins et d'intégrations, principalement utilisés pour le suivi et le ciblage. Twitter ne fournit actuellement pas d'informations sur l'utilisation de cookies spécifiques. | 15 ans |
.google.com | APISID | Ce domaine est détenu par Google Inc. Bien que Google soit principalement connu en tant que moteur de recherche, la société propose une gamme diversifiée de produits et de services. Sa principale source de revenus est cependant la publicité. Google suit les utilisateurs de manière extensive, tant à travers ses propres produits et sites que par le biais des nombreuses technologies intégrées dans des millions de sites Web du monde entier. Il utilise les données collectées auprès de la plupart de ces services pour profiler les intérêts des utilisateurs du Web et vendre des espaces publicitaires à des organisations en fonction de ces profils d'intérêts, ainsi qu'aligner les annonces sur le contenu des pages où les publicités de ses clients apparaissent. | Un an |
.google.com | SSID | Ce domaine est détenu par Google Inc. Bien que Google soit principalement connu en tant que moteur de recherche, la société propose une gamme diversifiée de produits et de services. Sa principale source de revenus est cependant la publicité. Google suit les utilisateurs de manière extensive, tant à travers ses propres produits et sites que par le biais des nombreuses technologies intégrées dans des millions de sites Web du monde entier. Il utilise les données collectées auprès de la plupart de ces services pour profiler les intérêts des utilisateurs du Web et vendre des espaces publicitaires à des organisations en fonction de ces profils d'intérêts, ainsi qu'aligner les annonces sur le contenu des pages où les publicités de ses clients apparaissent. | Un an |
.facebook.com | lu | Ce domaine est détenu par Facebook, qui est le plus grand service de réseau social au monde. En tant que fournisseur d'hébergement tiers, il collecte principalement des données sur les intérêts des utilisateurs via des widgets tels que le bouton "J'aime" que l'on trouve sur de nombreux sites Web. Cela sert à diffuser de la publicité ciblée à ses utilisateurs lorsqu'ils sont connectés à ses services. En 2014, il a également commencé à diffuser de la publicité ciblée comportementale sur d'autres sites Web, à l'instar de la plupart des entreprises de marketing en ligne dédiées. Utilisé pour gérer le processus de connexion, il se souvient de l'utilisateur lors de sa prochaine visite s'il choisit de rester connecté. | Un an |
.google.com | NID | Ce domaine est détenu par Google Inc. Bien que Google soit principalement connu en tant que moteur de recherche, la société propose une gamme diversifiée de produits et de services. Sa principale source de revenus est cependant la publicité. Google suit les utilisateurs de manière extensive, tant à travers ses propres produits et sites que par le biais des nombreuses technologies intégrées dans des millions de sites Web du monde entier. Il utilise les données collectées auprès de la plupart de ces services pour profiler les intérêts des utilisateurs du Web et vendre des espaces publicitaires à des organisations en fonction de ces profils d'intérêts, ainsi qu'aligner les annonces sur le contenu des pages où les publicités de ses clients apparaissent. | 6 mois |
.google.com | PREF | Ce domaine est détenu par Google Inc. Bien que Google soit principalement connu en tant que moteur de recherche, la société propose une gamme diversifiée de produits et de services. Sa principale source de revenus est cependant la publicité. Google suit les utilisateurs de manière extensive, tant à travers ses propres produits et sites que par le biais des nombreuses technologies intégrées dans des millions de sites Web du monde entier. Il utilise les données collectées auprès de la plupart de ces services pour profiler les intérêts des utilisateurs du Web et vendre des espaces publicitaires à des organisations en fonction de ces profils d'intérêts, ainsi qu'aligner les annonces sur le contenu des pages où les publicités de ses clients apparaissent. Il s'agit d'un cookie Google courant, utilisé dans plusieurs de leurs services. Il enregistre les préférences de l'utilisateur et peut être utilisé pour personnaliser les annonces sur les recherches Google. | 1 an |
.twitter.com | twll | Ce domaine est détenu par Twitter. L'activité commerciale principale est : services de réseautage social. Lorsque Twitter agit en tant qu'hôte tiers, il collecte des données via une gamme de plug-ins et d'intégrations, principalement utilisés pour le suivi et le ciblage. Twitter ne fournit actuellement pas d'informations sur l'utilisation de cookies spécifiques. | 5 ans |
syndication.twitter.com | lang | Ce domaine est détenu par Twitter. L'activité commerciale principale est : services de réseautage social. Lorsque Twitter agit en tant qu'hôte tiers, il collecte des données via une gamme de plug-ins et d'intégrations, principalement utilisés pour le suivi et le ciblage. | Session |
.twitter.com | secure_session | Ce domaine est détenu par Twitter. L'activité commerciale principale est : services de réseautage social. Lorsque Twitter agit en tant qu'hôte tiers, il collecte des données via une gamme de plug-ins et d'intégrations, principalement utilisés pour le suivi et le ciblage. Twitter ne fournit actuellement pas d'informations sur l'utilisation de cookies spécifiques. | 15 ans |
.twitter.com | guest_id | Ce domaine est détenu par Twitter. L'activité commerciale principale est : services de réseautage social. Lorsque Twitter agit en tant qu'hôte tiers, il collecte des données via une gamme de plug-ins et d'intégrations, principalement utilisés pour le suivi et le ciblage. Twitter ne fournit actuellement pas d'informations sur l'utilisation de cookies spécifiques. | 1 an |
.twitter.com | __utma | Ce domaine est détenu par Twitter. L'activité commerciale principale est : services de réseautage social. Lorsque Twitter agit en tant qu'hôte tiers, il collecte des données via une gamme de plug-ins et d'intégrations, principalement utilisés pour le suivi et le ciblage. | 1 an |
.google.com | SID | Ce domaine est détenu par Google Inc. Bien que Google soit principalement connu en tant que moteur de recherche, la société propose une gamme diversifiée de produits et de services. Sa principale source de revenus est cependant la publicité. Google suit les utilisateurs de manière extensive, tant à travers ses propres produits et sites que par le biais des nombreuses technologies intégrées dans des millions de sites Web du monde entier. Il utilise les données collectées auprès de la plupart de ces services pour profiler les intérêts des utilisateurs du Web et vendre des espaces publicitaires à des organisations en fonction de ces profils d'intérêts, ainsi qu'aligner les annonces sur le contenu des pages où les publicités de ses clients apparaissent. Ce cookie est utilisé par Google en combinaison avec HSID pour vérifier un compte utilisateur Google et l'heure de connexion la plus récente. | 1 an |
.google.com | SAPISID | Ce domaine est détenu par Google Inc. Bien que Google soit principalement connu en tant que moteur de recherche, la société propose une gamme diversifiée de produits et de services. Sa principale source de revenus est cependant la publicité. Google suit les utilisateurs de manière extensive, tant à travers ses propres produits et sites que par le biais des nombreuses technologies intégrées dans des millions de sites Web du monde entier. Il utilise les données collectées auprès de la plupart de ces services pour profiler les intérêts des utilisateurs du Web et vendre des espaces publicitaires à des organisations en fonction de ces profils d'intérêts, ainsi qu'aligner les annonces sur le contenu des pages où les publicités de ses clients apparaissent. | 1 an |
.twitter.com | remember_checked | Ce domaine est détenu par Twitter. L'activité commerciale principale est : services de réseautage social. Lorsque Twitter agit en tant qu'hôte tiers, il collecte des données via une gamme de plug-ins et d'intégrations, principalement utilisés pour le suivi et le ciblage. Twitter ne fournit actuellement pas d'informations sur l'utilisation de cookies spécifiques. | 5 ans |
.twitter.com | remember_checked_on | Ce domaine est détenu par Twitter. L'activité commerciale principale est : services de réseautage social. Lorsque Twitter agit en tant qu'hôte tiers, il collecte des données via une gamme de plug-ins et d'intégrations, principalement utilisés pour le suivi et le ciblage. | 5 ans |
.doubleclick.net | id | Ce domaine est détenu par Doubleclick (Google). L'activité commerciale principale est : Doubleclick est une bourse d'enchères publicitaires en temps réel de Google. | 1 an |
.google.com | HSID | Ce domaine est détenu par Google Inc. Bien que Google soit principalement connu en tant que moteur de recherche, la société propose une gamme diversifiée de produits et de services. Sa principale source de revenus est cependant la publicité. Google suit les utilisateurs de manière extensive, tant à travers ses propres produits et sites que par le biais des nombreuses technologies intégrées dans des millions de sites Web du monde entier. Il utilise les données collectées auprès de la plupart de ces services pour profiler les intérêts des utilisateurs du Web et vendre des espaces publicitaires à des organisations en fonction de ces profils d'intérêts, ainsi qu'aligner les annonces sur le contenu des pages où les publicités de ses clients apparaissent. Utilisé par Google en combinaison avec SID pour vérifier le compte utilisateur Google et l'heure de connexion la plus récente. | 1 an |
.cdbcdn.com | __cfduid | Le cookie __cfduid est utilisé pour identifier des clients individuels derrière une adresse IP partagée et appliquer des paramètres de sécurité sur une base par client. un an | a year |
4. Comment contrôler et supprimer les Cookies?
La plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies, mais vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur pour effacer les cookies ou empêcher l'acceptation automatique si vous le préférez. Généralement, vous avez la possibilité de voir quels cookies vous avez et de les supprimer individuellement, de bloquer les cookies tiers ou les cookies de sites spécifiques, d'accepter tous les cookies, d'être averti lorsqu'un cookie est émis ou de rejeter tous les cookies. Rendez-vous dans le menu "options" ou "préférences" de votre navigateur pour modifier les paramètres et consultez les liens suivants pour obtenir des informations spécifiques aux navigateurs.
Paramètres des cookies dans Internet Explorer
Paramètres des cookies dans Firefox